2022年軟科世界一流學科排名(GRAS)旅游休閑管理學科排名前三十名
旅游休閑管理學科培養適應新形勢下旅游企事業單位需求的年軟一線服務和管理專業人才。具有旅游管理專業知識,科世良好的界流樂魚app體育官方下載思想道德素質和綜合素質,較強的學科休閑學科綜合業務能力和發展基礎,能夠在各級旅游行政管理部門和旅游企事業單位從事旅游管理工作的排名排名高級專門人才。下面出國留學網小編帶大家看看軟科世界一流學科排名(GRAS)旅游休閑管理學科排名前三十名。旅游
一、管理排名一覽表
軟科世界一流學科排名(GRAS)旅游休閑管理學科排名前三十名 | ||||||||
排名 | 學校名稱 | 國家 | 總分 | 重要期刊論文數 (Q1) |
論文標準化影響力 (CNCI) |
國際合作論文比例 (IC) |
頂尖期刊論文數 (TOP) |
教師獲權威獎數 (AWARD) |
1 | 香港理工大學 | 中國香港 | 323.4 | 100 | 90.7 | 80 | 100 | 100 |
2 | 薩里大學 | 英國 | 234.1 | 63.2 | 100 | 93.8 | 62.5 | 86.6 |
3 | 格里菲思大學 | 澳大利亞 | 228.2 | 68.6 | 77.9 | 82.8 | 58.1 | 100 |
4 | 中佛羅里達大學 | 美國 | 227.4 | 71.5 | 85.8 | 67.4 | 70.6 | 0 |
5 | 中山大學 | 中國 | 226.9 | 71.3 | 88.7 | 79.8 | 67.6 | 0 |
6 | 世宗大學 | 韓國 | 197.1 | 59.2 | 100 | 84.9 | 49.8 | 0 |
7 | 坦普爾大學 | 美國 | 189.3 | 53.8 | 87.7 | 74.7 | 57.3 | 0 |
8 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 189.1 | 60.8 | 83 | 75.7 | 48.9 | 0 |
9 | 約翰內斯堡大學 | 南非 | 187.7 | 57.6 | 87.6 | 93.1 | 48.3 | 0 |
10 | 華盛頓州立大學-普爾曼 | 美國 | 183.9 | 50.6 | 94.8 | 89.3 | 51.5 | 0 |
11 | 伯恩茅斯大學 | 英國 | 182.8 | 53.6 | 89.8 | 80 | 49.5 | 0 |
12 | 慶熙大學 | 韓國 | 179.8 | 51.6 | 91.6 | 83.8 | 48.3 | 0 |
13 | 佛羅里達州立大學 | 美國 | 179.7 | 51.6 | 85 | 72.1 | 52.7 | 0 |
14 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 | 178.6 | 47.8 | 96.4 | 72.1 | 51.5 | 0 |
15 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | 176.1 | 51.8 | 72.4 | 61.7 | 56 | 0 |
16 | 內華達大學-拉斯維加斯 | 美國 | 172.7 | 48.3 | 88.7 | 55.5 | 50.4 | 0 |
17 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 167.4 | 49 | 75.7 | 69 | 49.2 | 0 |
18 | 南卡羅來納大學-哥倫比亞 | 美國 | 167.3 | 47 | 84.6 | 64.9 | 47.9 | 0 |
19 | 休斯頓大學 | 美國 | 164.6 | 45 | 83.8 | 54.4 | 49.8 | 0 |
20 | 馬薩諸塞大學-阿默斯特 | 美國 | 158.6 | 43.4 | 80.5 | 72.4 | 46 | 0 |
21 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | 153.4 | 36.6 | 100 | 72.8 | 21.2 | 100 |
22 | 澳門大學 | 中國澳門 | 149.8 | 38.5 | 91.8 | 63.8 | 39.8 | 0 |
23 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 | 147.1 | 42.8 | 79.8 | 80 | 35 | 0 |
24 | 德州農工大學 | 美國 | 145.8 | 40 | 82 | 66.1 | 38.2 | 0 |
25 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 | 145.4 | 38.5 | 84.3 | 76.6 | 37.9 | 0 |
26 | 佛羅里達大學 | 美國 | 142.3 | 39.4 | 81.7 | 64.8 | 35.8 | 0 |
27 | 廈門大學 | 中國 | 140.4 | 34 | 91.2 | 80 | 35.8 | 0 |
28 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 | 139.7 | 31.4 | 76.5 | 80.9 | 28.9 | 86.6 |
29 | 坎特伯雷大學 | 新西蘭 | 138.9 | 38.2 | 100 | 90.9 | 22.5 | 0 |
30 | 埃迪斯科文大學 | 澳大利亞 | 138.7 | 38.2 | 83.5 | 82.9 | 31.4 | 0 |
二、前名排名對象
學科領域 | 學科名稱 | 發文閾值 | 上榜高校數 |
社會科學 | 旅游休閑管理 | 25 | 300 |
三、年軟樂魚app體育官方下載排名學科映射關系
學科領域 | 排名學科 | Web of Science學科 | |
社會科學 | 旅游休閑管理 | Hospitality, Leisure, Sport & Tourism |
四、科世排名指標與權重系數見下表
學科領域 | 學科名稱 | 重要期刊論文數 | 論文標準化影響力 | 國際合作論文比例 | 頂尖期刊論文數 | 教師獲權威獎項數 |
社會科學 | 旅游休閑管理 | 150 | 50 | 10 | 100 | 20 |
五、界流就業方向:
旅游與休閑管理專業畢業生可從事旅游行政管理部門、學科休閑學科旅行社、排名排名旅游景區、旅游旅游咨詢公司、管理旅游電子 商務企業、旅游規劃策劃機構、主題公園的旅游經濟管理和企業管理工作;或旅游與休閑行業的自主創業。
1、 旅游行政管理部門
2、旅行社
3、旅游咨詢公司
4、旅游電子商務企業
5、旅游規劃策劃機構
6、旅游營銷策劃企業
7、旅游景區
8、主題公園
9、旅游、休閑俱樂部
10、高星級酒店、度假村
11、從事旅游類大中專院校教學工作
12、旅游與休閑行業的自主創業
13、走向鄉村,參與開發鄉村旅游與休閑產業